10.-12. März 2021 • digital
Herzlichen Dank für Ihr Interesse am 65. DGKN Kongress vom 10.-12. März 2021 im digitalen Format.
Kongressgebühren DGKN | Status | früh bis 10.02. in EUR | spät ab 11.02. in EUR |
Arzt/ Ärztliches Fachpersonal | |||
Mitglied | 40 | 65 | |
Nicht-Mitglied | 50 | 85 | |
Assistenzarzt/ Ärztliches Fachpersonal in Weiterbildung* | |||
Mitglied | 25 | 50 | |
Nicht-Mitglied | 35 | 65 | |
Ermäßigt** | |||
Mitglied | 20 | 45 | |
Nicht-Mitglied | 30 | 65 | |
Industrie | 300 |
* Assistenzarzt (ohne Facharzttitel)
** Ärztliches Fachpersonal in Weiterbildung, Promovierende, Technisches Assistenzpersonal, Therapeutisches Personal, Pflegepersonal, Studierende, Studierende der Medizin im Praktischen Jahr
*/** Bitte senden Sie einen aktuellen Nachweis mit dem Stichwort: DGKN 2021 per E-Mail an registrierung@conventus.de oder per Fax +49 3641 31 16-244 oder Post an Conventus GmbH, Carl-Pulfrich-Straße 1, 07745 Jena.
Ärztliches Fachpersonal in Elternzeit, im Ruhestand oder aktuell erwerbslos erhalten einen Rabatt von 20 EUR auf die Kongressgebühr. Hierfür ist ein Nachweis erforderlich, der umgehend nach Abschluss der Registrierung per E-Mail an registrierung@conventus.de oder per Fax an (+49 3641 31 16-244) gesendet werden muss. Sobald der Nachweis bei uns eingeht, wird Ihrer Registrierung der Rabatt hinzugefügt und Ihnen bestätigt. Bei bereits erfolgter Zahlung, wird Ihnen der Rabatt zurückerstattet.
Registrierung RJK – Kursprogramm (nur buchbar bei Kongressteilnahme)
BITTE BEACHTEN SIE, DASS ALLE KURSE NUR BIS ZUM 01.03.2021 BUCHBAR SIND.
Methodenkurse (MK) | Datum | Uhrzeit | früh bis 10.02. in EUR | spät ab 11.02. in EUR |
MK 1: EEG | 12.03.2021 | 11:00-14:00 | 28 | 35 |
MK 2: EMG/NLG | 12.03.2021 | 11:00-16:15 | 28 | 35 |
MK 3: EP mit MEP - Indikationen und belastbare Befunde für klinische Entscheidungen | 12.03.2021 | 14:30-17:30 | 28 | 35 |
MK 4: Ultraschall – Gefäße | 12.03.2021 | 11:00-18:00 | 28 | 35 |
MK 5: Ultraschall – Nerv/Muskel | 11.03.2021 | 15:00-16:30 | 15 | 20 |
MK 6: TMS – Grundlagen und multimodale Anwendungen | 11.03.2021 | 18:30-20:00 | 15 | 20 |
MK 7: Polysomnographie (Schlaf/Atmung) | 11.03.2021 | 13:00-14:30 | 15 | 20 |
MK 8: Erweiterte Methoden der EEG-Signalanalyse | 10.03.2021 | 11:00-12:30 | 15 | 20 |
MK 9: Neurophysiologische Methoden in der Psychiatrie | 11.03.2021 | 10:00-13:00 | 28 | 35 |
MK 11: Klinische Neurophysiologie in der Neurorehabilitation | 11.03.2021 | 16:45-18:15 | 15 | 20 |
MK 12: Funktionelle Bildgebung des motorischen Systems | 11.03.2021 | 16:45-18:15 | 15 | 20 |
Klinische Kurse (KK) | Datum | Uhrzeit | früh bis 10.02. in EUR | spät ab 11.02. in EUR |
KK 1: Der interessante Fall | 10.03.2021 | 18:00-19:30 | 15 | 20 |
KK 2: Hirnanatomie | 11.03.2021 | 16:45-18:15 | 15 | 20 |
KK 3: Funktionsanalyse peripherer und zentraler Bewegungsstörungen | 10.03.2021 | 14:30-16:00 | 15 | 20 |
KK 4: Methoden in der Schwindeldiagnostik | 12.03.2021 | 11:00-12:30 | 32 | 40 |
KK 5: Akute und chronische Okulomotorikstörungen | 11.03.2021 | 18:30-20:00 | 15 | 20 |
KK 7: EEG auf der Intensivstation | 11.03.2021 | 18:30-20:00 | 15 | 20 |
KK 8: Diagnose des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls | 11.03.2021 | 15:00-16:30 | 15 | 20 |
KK 9: Nicht-invasive Hirnstimulation in der Neurologie | 10.03.2021 | 16:15-17:45 | 15 | 20 |
KK 10: Therapeutische Hirnstimulation in der Psychiatrie | 11.03.2021 | 15:00-16:30 | 32 | 40 |
KK 12: Periphere Nervenverletzung - Diagnose und Therapie | 12.03.2021 | 14:30-16:00 | 15 | 20 |
KK 13: Engpasssyndrome und fokale Neuropathien - interdisziplinär | 12.03.2021 | 12:45-14:15 | 15 | 20 |
KK 14: Neues bei Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien | 11.03.2021 | 13:00-14:30 | 15 | 20 |
KK 15: Funktionsdiagnostik des autonomen Nervensystems | 10.03.2021 | 12:45-14:15 | 15 | 20 |
KK 16: Neurophysiologische Diagnostik der Motoneuronerkrankungen | 11.03.2021 | 11:00-12:30 | 15 | 20 |
KK 17: Spezielle Differenzialdiagnostik mit der Nerv- Muskelsonografie | 10.03.2021 | 18:45-20:15 | 15 | 20 |
KK 18: Erkrankungen der neuromuskulären Transmission | 10.03.2021 | 12:45-14:15 | 15 | 20 |
KK 19: Diagnostik und Therapie erworbener Myopathien | 10.03.2021 | 14:30-16:00 | 15 | 20 |
Curricula (CU) | Datum | Uhrzeit | früh bis 10.02. in EUR | spät ab 11.02. in EUR |
CU Kognitive Neurologie | 10.03.2021 | 11:00-18:30 | 30 | 40 |
CU: Intraoperatives Monitoring (IOM) | 12.03.2021 | 11:00-18:30 | 30 | 40 |
Morgenseminar (MS) | Datum | Uhrzeit | früh bis 10.02. in EUR | spät ab 11.02. in EUR |
MS 1: Work-up: Unwillkürliche Gesichtsbewegungen | 10.03.2021 | 10:00-10:45 | 15 | 20 |
MS 2: Work-up: Doppelbilder | 10.03.2021 | 10:00-10:45 | 15 | 20 |
MS 3: Work-up: Armplexusparese? | 10.03.2021 | 10:00-10:45 | 15 | 20 |
MS 4: Work-up: Klinische Differenzierung neurologischer Gangstörungen | 11.03.2021 | 10:00-10:45 | 15 | 20 |
MS 5: Work-up: Fußheberparese | 11.03.2021 | 10:00-10:45 | 15 | 20 |
MS 6: Work-up: Myalgien und CK-Erhöhung | 12.03.2021 | 10:00-10:45 | 15 | 20 |
MS 7: Work-up: akuter und chronischer Rückenschmerz | 12.03.2021 | 10:00-10:45 | 15 | 20 |
MS 8: Work-up: Abstehendes Schulterblatt | 12.03.2021 | 10:00-10:45 | 15 | 20 |
virtuelle Praxiskurse (vPK) | Datum | Uhrzeit | früh bis 10.02. in EUR | spät ab 11.02. in EUR |
vPK 1: Sonographie peripherer Nerven und Muskeln | 10.03.2021 | 16:15-18:15 | 32 | 40 |
vPK 4: Einzelfaser-EMG | 10.03.2021 | 11:00-12:30 | 32 | 40 |
vPK 6: EEG in der Pädiatrie | 12.03.2021 | 16:30-18:30 | 32 | 40 |
vPK 7: Evozierte Potentiale in der Pädiatrie | 11.03.2021 | 11:00-12:30 | 32 | 40 |
vPK 8: Neurografie und EMG in der Pädiatrie | 11.03.2021 | 13:15-14:45 | 32 | 40 |
Wichtiger Hinweis:
Die Zugangsdaten zu den einzelnen Zoom-Webinaren erhalten Sie kurz vor Kongress. Bitte beachten Sie, dass Sie lediglich mit der bei uns von Ihnen hinterlegten E-Mail-Adresse Zugang zum Kurs erhalten
Bitte beachten Sie für das FNTA-Symposium:
Wir bitten ausschließlich um Anmeldung über die Homepage des FNTA e.V. (Link einfügen: www.fnta.de) unter der Rubrik „Fortbildungen“ bis 26. Februar. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Weitere Informationen zum Symposium finden Sie HIER